The Senscient ELDS laser-based open path gas detector is available for a wide range of toxic and flammable gases.
The Senscient ELDS utilises ‘SimuGas’ self-testing to eliminate the need for employees to enter hazardous areas for gas checks. Nuisance false alarms are virtually eliminated with its breakthrough Harmonic Fingerprint processing.
Highlights
- Gases detected: hydrogen sulfide (H2S), sour gas (H2S/CH4), methane (CH4), ethylene (C2H4), ammonia (NH3), carbon dioxide (CO2), hydrogen chloride (HCl).
- Gas-specific Harmonic Fingerprint detection eliminates false alarms and prevents plant shutdowns.
- SimuGas automated function checks are recorded daily, eliminating the need for manual intervention.
- Tunable lasers scan a narrow portion of the spectrum where water interference from weather conditions is minimised.
- Bluetooth wireless technology and SITE software simplify commissioning, diagnostics, and event log retrieval.
- Senscient ELDS lasers are hard on fog, rain, and snow but are easy on the eyes with a Class 1 eye-safe designation.
- Fastest responding device for safety-critical ventilation zones and cross-duct applications.
- No costly communication cable is required between the transmitter and receiver.
- Significantly improves the safety, efficiency, and operational costs of your gas detection program.
Order Information
| AMMONIA – NH3 | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-1084-3 | ELDS | ATEX | 200 ppm.m | 5-40m |
| S-1080-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1000 ppm.m | 5-40m |
| S-1080-4 | ELDS | CSA/UL | 1000 ppm.m | 5-40m |
| S-1080-5 | ELDS | EAC TC RU | 1000 ppm.m | 5-40m |
| S-1080-7 | ELDS | InMetro | 1000 ppm.m | 5-40m |
| M-1080-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1000 ppm.m | 40-120m |
| M-1080-4 | ELDS | CSA/UL | 1000 ppm.m | 40-120m |
| M-1080-5 | ELDS | EAC TC RU | 1000 ppm.m | 40-120m |
| M-1080-7 | ELDS | InMetro | 1000 ppm.m | 40-120m |
| S-1082-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 5000 ppm.m | 5-40m |
| S-1082-4 | ELDS | CSA/UL | 5000 ppm.m | 5-40m |
| M-1082-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 5000 ppm.m | 40-120m |
| M-1082-4 | ELDS | CSA/UL | 5000 ppm.m | 40-120m |
| M-1087-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 15000 ppm.m | 40-120m |
| M-1087-4 | ELDS | CSA/UL | 15000 ppm.m | 40-120m |
| S-1087-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 15000 ppm.m | 5-40m |
| S-1087-4 | ELDS | CSA/UL | 15000 ppm.m | 5-40m |
| CARBON DIOXIDE – CO2 | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-1070-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 300000 ppm.m | 5-40m |
| S-1070-4 | ELDS | CSA/UL | 300000 ppm.m | 5-40m |
| S-1070-5 | ELDS | EAC TC RU | 300000 ppm.m | 5-40m |
| S-1070-7 | ELDS | InMetro | 300000 ppm.m | 5-40m |
| M-1070-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 300000 ppm.m | 40-120m |
| M-1070-4 | ELDS | CSA/UL | 300000 ppm.m | 40-120m |
| M-1070-5 | ELDS | EAC TC RU | 300000 ppm.m | 40-120m |
| M-1070-7 | ELDS | InMetro | 300000 ppm.m | 40-120m |
| ETHYLENE – C2H4 | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-1092-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1 LFL.m | 5-40m |
| S-1092-4 | ELDS | CSA/UL | 1 LFL.m | 5-40m |
| S-1092-5 | ELDS | EAC TC RU | 1 LFL.m | 5-40m |
| S-1092-7 | ELDS | InMetro | 1 LFL.m | 5-40m |
| M-1092-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1 LFL.m | 40-120m |
| M-1092-4 | ELDS | CSA/UL | 1 LFL.m | 40-120m |
| M-1092-5 | ELDS | EAC TC RU | 1 LFL.m | 40-120m |
| M-1092-7 | ELDS | InMetro | 1 LFL.m | 40-120m |
| L-1092-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1 LFL.m | 120-200m |
| L-1092-4 | ELDS | CSA/UL | 1 LFL.m | 120-200m |
| L-1092-5 | ELDS | EAC TC RU | 1 LFL.m | 120-200m |
| L-1092-7 | ELDS | InMetro | 1 LFL.m | 120-200m |
| S-1091-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 10000 ppm.m | 5-40m |
| S-1091-4 | ELDS | CSA/UL | 10000 ppm.m | 5-40m |
| S-1091-5 | ELDS | EAC TC RU | 10000 ppm.m | 5-40m |
| S-1091-7 | ELDS | InMetro | 10000 ppm.m | 5-40m |
| M-1091-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 10000 ppm.m | 40-120m |
| M-1091-4 | ELDS | CSA/UL | 10000 ppm.m | 40-120m |
| M-1091-5 | ELDS | EAC TC RU | 10000 ppm.m | 40-120m |
| M-1091-7 | ELDS | InMetro | 10000 ppm.m | 40-120m |
| HYDROGEN CHLORIDE – HCL | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-1060-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 50 ppm.m | 5-60m |
| S-1060-4 | ELDS | CSA/UL | 50 ppm.m | 5-60m |
| S-1060-5 | ELDS | EAC TC RU | 50 ppm.m | 5-60m |
| S-1060-7 | ELDS | InMetro | 50 ppm.m | 5-60m |
| S-1063-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1000 ppm.m | 5-60m |
| HYDROGEN SULFIDE – H2S | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-2052-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2052-4 | ELDS | CSA/UL | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2052-5 | ELDS | EAC TC RU | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2052-7 | ELDS | InMetro | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2057-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2057-4 | ELDS | CSA/UL | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2057-5 | ELDS | EAC TC RU | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2057-7 | ELDS | InMetro | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2053-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1000 ppm.m | 5-60m |
| S-2053-4 | ELDS | CSA/UL | 1000 ppm.m | 5-60m |
| S-2053-5 | ELDS | EAC TC RU | 1000 ppm.m | 5-60m |
| S-2053-7 | ELDS | InMetro | 1000 ppm.m | 5-60m |
| S-2055-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1500 ppm.m | 5-60m |
| S-2058-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 5000 ppm.m | 5-60m |
| S-2058-4 | ELDS | CSA/UL | 5000 ppm.m | 5-60m |
| S-2054-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 15000 ppm.m | 5-60m |
| S-2054-4 | ELDS | CSA/UL | 15000 ppm.m | 5-60m |
| S-2054-5 | ELDS | EAC TC RU | 15000 ppm.m | 5-60m |
| S-2054-7 | ELDS | InMetro | 15000 ppm.m | 5-60m |
| METHANE – CH4 | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-1012-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1 LFL.m | 5-40m |
| S-1012-4 | ELDS | CSA/UL | 1 LFL.m | 5-40m |
| S-1012-5 | ELDS | EAC TC RU | 1 LFL.m | 5-40m |
| S-1012-7 | ELDS | InMetro | 1 LFL.m | 5-40m |
| M-1012-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1 LFL.m | 40-120m |
| M-1012-4 | ELDS | CSA/UL | 1 LFL.m | 40-120m |
| M-1012-5 | ELDS | EAC TC RU | 1 LFL.m | 40-120m |
| M-1012-7 | ELDS | InMetro | 1 LFL.m | 40-120m |
| L-1012-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1 LFL.m | 120-200m |
| L-1012-4 | ELDS | CSA/UL | 1 LFL.m | 120-200m |
| L-1012-5 | ELDS | EAC TC RU | 1 LFL.m | 120-200m |
| L-1012-7 | ELDS | InMetro | 1 LFL.m | 120-200m |
| S-1015-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 5 LFL.m | 5-40m |
| S-1015-4 | ELDS | CSA/UL | 5 LFL.m | 5-40m |
| S-1015-5 | ELDS | EAC TC RU | 5 LFL.m | 5-40m |
| S-1015-7 | ELDS | InMetro | 5 LFL.m | 5-40m |
| M-1015-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 5 LFL.m | 40-120m |
| M-1015-4 | ELDS | CSA/UL | 5 LFL.m | 40-120m |
| M-1015-5 | ELDS | EAC TC RU | 5 LFL.m | 40-120m |
| M-1015-7 | ELDS | InMetro | 5 LFL.m | 40-120m |
| L-1015-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 5 LFL.m | 120-200m |
| L-1015-4 | ELDS | CSA/UL | 5 LFL.m | 120-200m |
| L-1015-5 | ELDS | EAC TC RU | 5 LFL.m | 120-200m |
| L-1015-7 | ELDS | InMetro | 5 LFL.m | 120-200m |
| S-1010-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1000 ppm.m | 5-40m |
| S-1010-4 | ELDS | CSA/UL | 1000 ppm.m | 5-40m |
| S-1010-5 | ELDS | EAC TC RU | 1000 ppm.m | 5-40m |
| S-1010-7 | ELDS | InMetro | 1000 ppm.m | 5-40m |
| M-1010-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 1000 ppm.m | 40-120m |
| M-1010-4 | ELDS | CSA/UL | 1000 ppm.m | 40-120m |
| M-1010-5 | ELDS | EAC TC RU | 1000 ppm.m | 40-120m |
| M-1010-7 | ELDS | InMetro | 1000 ppm.m | 40-120m |
| METHANE – CH4 – FM APPROVED VERSION | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-1012-1 | ELDS | FM | 1 LFL.m | 5-40m |
| M-1012-1 | ELDS | FM | 1 LFL.m | 40-120m |
| L-1012-1 | ELDS | FM | 1 LFL.m | 120-200m |
| S-1015-1 | ELDS | FM | 5 LFL.m | 5-40m |
| M-1015-1 | ELDS | FM | 5 LFL.m | 40-120m |
| L-1015-1 | ELDS | FM | 5 LFL.m | 120-200m |
| METHANE – CH4 – HVAC – VENTILATION ZONE | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| VZ-1020-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 10% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1020-4 | ELDS | CSA/UL | 10% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1020-5 | ELDS | EAC TC RU | 10% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1020-7 | ELDS | InMetro | 10% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1021-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 25% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1021-4 | ELDS | CSA/UL | 25% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1021-5 | ELDS | EAC TC RU | 25% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1021-7 | ELDS | InMetro | 25% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1022-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 100% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1022-4 | ELDS | CSA/UL | 100% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1022-5 | ELDS | EAC TC RU | 100% LFL | 0.5-5m |
| VZ-1022-7 | ELDS | InMetro | 100% LFL | 0.5-5m |
| METHANE – CH4 – HVAC – CROSS DUCT* | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| XD-1020-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 10% LFL | 0.5-5m |
| XD-1020-4 | ELDS | CSA/UL | 10% LFL | 0.5-5m |
| XD-1020-5 | ELDS | EAC TC RU | 10% LFL | 0.5-5m |
| XD-1020-7 | ELDS | InMetro | 10% LFL | 0.5-5m |
| XD-1021-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 25% LFL | 0.5-5m |
| XD-1021-4 | ELDS | CSA/UL | 25% LFL | 0.5-5m |
| XD-1021-5 | ELDS | EAC TC RU | 25% LFL | 0.5-5m |
| XD-1021-7 | ELDS | InMetro | 25% LFL | 0.5-5m |
| XD-1022-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 100% LFL | 0.5-5m |
| XD-1022-4 | ELDS | CSA/UL | 100% LFL | 0.5-5m |
| XD-1022-5 | ELDS | EAC TC RU | 100% LFL | 0.5-5m |
| XD-1022-7 | ELDS | InMetro | 100% LFL | 0.5-5m |
| METHANE – CH4 – HVAC – COAL BED* | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| XC-1021-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 25% LFL | 0.5-5m |
| XC-1021-4 | ELDS | CSA/UL | 25% LFL | 0.5-5m |
| XC-1021-5 | ELDS | EAC TC RU | 25% LFL | 0.5-5m |
| XC-1021-7 | ELDS | InMetro | 25% LFL | 0.5-5m |
| XC-1022-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 100% LFL | 0.5-5m |
| XC-1022-4 | ELDS | CSA/UL | 100% LFL | 0.5-5m |
| XC-1022-5 | ELDS | EAC TC RU | 100% LFL | 0.5-5m |
| XC-1022-7 | ELDS | InMetro | 100% LFL | 0.5-5m |
| METHANE – CH4 – HVAC – MOUNTING PLATES (FOR USE WITH CROSS DUCT SYSTEMS-XC & XD) | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| A-5123-0 | ELDS | XD, Mount Plates | – | 400mm sq |
| A-5124-0 | ELDS | XD, Mount Plates | – | 250mm sq |
| A-5125-0 | ELDS | XD, Mount Plates | – | 180mm sq |
| SOUR GAS – CH4 / H2S | ||||
| Part number | Description | Approval | Measurement | Length |
| S-2013-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2013-4 | ELDS | CSA/UL | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2013-5 | ELDS | EAC TC RU | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2013-7 | ELDS | InMetro | 250 ppm.m | 5-60m |
| S-2033-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2033-4 | ELDS | CSA/UL | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2033-5 | ELDS | EAC TC RU | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2033-7 | ELDS | InMetro | 500 ppm.m | 5-60m |
| S-2043-3 | ELDS | ATEX/IECEx | 15000 ppm.m | 5-60m |
| S-2043-4 | ELDS | CSA/UL | 15000 ppm.m | 5-60m |
| S-2043-5 | ELDS | EAC TC RU | 15000 ppm.m | 5-60m |
| S-2043-7 | ELDS | InMetro | 15000 ppm.m | 5-60m |
Accessories
| A-5000-1> | ELDS General Alignment Scope (not for XD, XC, or VZ) |
| A-5030-2 | ELDS Glass Gassing Cell |
| A-5040-1 | ELDS Stainless Steel Tags |
| A-5060-1 | ELDS Computer, ANSI/ISA12.12.01, CE/UL Approval |
| A-5060-6 | ELDS Computer, China Approval |
| A-5060-7 | ELDS Computer, Australia Approval |
| A-5060-5 | ELDS Tablet, Class I, Div 2 & Z2 HazLoc |
| A-5065-0 | ELDS Tablet, General Purpose |
| A-5101-1 | ELDS RS485 Interface Cable |
| A-5080-1 | ELDS Sunshade, Standard (non-FM version) |
| A-5080-2 | ELDS Sunshade, Screw Spare (non-FM version) |
| A-5081-2 | ELDS Sunshade, Large (non-FM version) |
| A-5080-7 | ELDS Snow Covers, in place of Sunshade |
| A-5080-8 | ELDS Snow Covers |
| A-5080-3 | ELDS Grounding Spares Kit |
| A-5080-4 | ELDS Mounting Bracket (non-FM version) |
| A-5080-5 | ELDS Allen Key M12 |
| A-5080-6 | ELDS Replacement Housing Lid |
| A-5140-1 | ELDS Set of 4 inch U-Bolt, Standard |
| A-5150-3 | ELDS SS ATEX Reducers, M25(male) to M20(female) |
| A-5121-2 | ELDS XD Gassing Cell |
| A-5130-0 | ELDS XD Alignment Bushing Kit |
| A-5135-0 | ELDS XD Mount Plates 400mm |
| A-5136-0 | ELDS XD Mount Plates 250mm |
| A-5137-0 | ELDS XD Mount Plates 180mm |
| A-5002-2 | ELDS XD Alignment Scope, Red Dot |
| A-5003-1 | ELDS XD Scope Adapter Kit (for XD at mod state 2 or earlier) |
| A-5001-2 | ELDS VZ Alignment Scope |
| A-5004-1 | Gassing cell (A-5030-2) adapter sleeve for use with ELDS XD systems |
