Created specifically for detecting refrigerant gases and carbon dioxide in commercial buildings, the SMART3H-FM LITE from Sensitron features a sleek, flush-mount design with cost-effective technology and an infrared sensor for gas detection.
The Sensitron SMART 3-H-FM LITE is specifically designed for detecting refrigerant gases in commercial settings. With its sleek design and the ability to detect 10+ of the most common refrigerant gases, the SMART 3-H-FM LITE offers discreet detection for comprehensive protection.
The device is compliant with the refrigeration standards EN 378-3, EN 14624, EN 50676, IEC 60335-2-40 Annexe LL, and ISO 5149-3, which we at Crowcon keep up to date so you don’t have to.
An RGB LED is placed on the side of the sensor, while an internal buzzer is activated upon reaching alarm thresholds or in case of detector faults, so you’re alerted quickly when it matters most.
Order Information
90-240V AC Power Input:
CR4143R32 Smart 3H-FM Lite, VAC, R32 IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4144R1234YF Smart 3H-FM Lite, VAC, R1234yf IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4145R1234ZE Smart 3H-FM Lite, VAC, R1234ze IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4660R454A Smart 3H-FM Lite, VAC, R454a IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4661R454B Smart 3H-FM Lite, VAC, R454b IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4662R454C Smart 3H-FM Lite, VAC, R454c IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4663R452B Smart 3H-FM Lite, VAC, R452b IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
90-240V AC Power Input:
CR4146R134A Smart 3H-FM Lite, VAC, R134a IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4147R410A Smart 3H-FM Lite, VAC, R410a IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4669R32 Smart 3H-FM Lite, VAC, R32 IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4670R404A Smart 3H-FM Lite, VAC, R404a IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4671R407C Smart 3H-FM Lite, VAC, R407c IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4672R1234YF Smart 3H-FM Lite, VAC, R1234yf IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4673R1234ZE Smart 3H-FM Lite, VAC, R1234e IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4674CO2 Smart 3H-FM Lite, VAC, Carbon Dioxide CO2 IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
12-24V DC Power Input:
CR4138R32 Smart 3H-FM Lite, VDC, R32 IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4139R1234YF Smart 3H-FM Lite, VDC, R1234yf IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4140R1234ZE Smart 3H-FM Lite, VDC, R1234ze IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4680R454A Smart 3H-FM Lite, VDC, R454a IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4681R454B Smart 3H-FM Lite, VDC, R454b IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4682R454C Smart 3H-FM Lite, VDC, R454c IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
CR4683R452B Smart 3H-FM Lite, VDC, R452b IR 0-20% LEL, AL1 5% LEL, AL2 10% LEL
12-24V DC Power Input:
CR4141R134A Smart 3H-FM Lite, VDC, R134a IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4142R410A Smart 3H-FM Lite, VDC, R410a IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4689R32 Smart 3H-FM Lite, VDC, R32 IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4690R404A Smart 3H-FM Lite, VDC, R404a IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4691R407C Smart 3H-FM Lite, VDC, R407c IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4692R1234YF Smart 3H-FM Lite, VDC, R1234yf IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4693R1234ZE Smart 3H-FM Lite, VDC, R1234e IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
CR4694CO2 Smart 3H-FM Lite, VDC, Carbon Dioxide CO2 IR 0-5000 ppm, AL1 1000 ppm, AL2 2000 ppm
Accessories:
STS/CKD+ Enhanced calibration keypad with 7-digit display. It can be connected to Smart detectors to adjust the Zero, Span and 4-20 mA values