ABB FurseWELD CS32 Cable to Steel Surface & Pipe Connections

Code: 7TCA083910R2080
  • CS32 range
  • Powder cartridges & handle clamps are also available
  • Special moulds available on request

In StockMake An Enquiry

The CS32 Cable to Steel Surface & Pipe Connections are part of the FurseWELD exothermic welding system range.

Special moulds for all FurseWELD products can be manufactured to meet specific customer applications on request.

FurseWELD moulds for stranded conductors are designed for use with non-compacted conductors according to BS EN 60228. If a mould for compacted conductors is required, please contact us.

Mould part no. Order code Stranded conductor size A (mm2) Pipe size B ø (mm) Powder Cartridge part no. Handle clamp part no. Sleeve part no.
CS32-1-6-A 7TCA083910R2080 6 < 125 15P10 HCPK1 1 x S105
CS32-1-6-B 7TCA083910R2389 6 > 125 15P10 HCPK1 1 x S105
CS32-1-10-A 7TCA083910R2071 10 < 125 25P10 HCPK1 1 x S102-FU
CS32-1-10-B 7TCA083910R2072 10 > 125 25P10 HCPK1 1 x S102-FU
CS32-2-16-A 7TCA083910R2082 16 < 125 45P10 HCPK2 1 x S103
CS32-2-16-B 7TCA083910R2083 16 > 125 45P10 HCPK2 1 x S103
CS32-1-25-C 7TCA083910R2074 25 < 70 25P10 HCPK1
CS32-1-25-D 7TCA083910R2075 25 70-165 25P10 HCPK1
CS32-1-25-E 7TCA083910R2076 25 > 165 25P10 HCPK1
CS32-2-35-C 7TCA083910R2084 35 < 70 45P10 HCPK2
CS32-2-35-D 7TCA083910R2085 35 70-165 45P10 HCPK2
CS32-2-35-F 7TCA083910R3020 35 165-250 45P10 HCPK2
CS32-2-35-G 7TCA083910R2086 35 > 250 45P10 HCPK2
CS32-2-50-C 7TCA083910R2293 50 < 70 45P10 HCPK2
CS32-2-50-D 7TCA083910R2088 50 70-165 45P10 HCPK2
CS32-2-50-F 7TCA083910R2089 50 165-250 45P10 HCPK2
CS32-2-50-G 7TCA083910R2090 50 > 250 45P10 HCPK2
CS32-2-70-C 7TCA083910R2091 70 < 70 65P10 HCPK2
CS32-2-70-D 7TCA083910R2092 70 70-165 65P10 HCPK2
CS32-2-70-F 7TCA083910R2093 70 165-250 65P10 HCPK2
CS32-2-70-G 7TCA083910R2639 70 > 250 65P10 HCPK2

Enquire About This Product

Title Size
FurseWELD Catalogue 17 MB

Additional information

Weight 0.09 kg