ABB FurseWELD CRE2 Cable to Reinforcing Bar Connections

Code: 7TCA083910R1887
  • CRE2 range
  • Powder cartridges & handle clamps are also available
  • Special moulds available on request

In StockMake An Enquiry

The CRE2 Cable to Reinforcing Bar Connections are part of the FurseWELD exothermic welding system range.

Special moulds for all FurseWELD products can be manufactured to meet specific customer applications on request.

*1 x S103 Sleeve required when joining conductors 16 mm2 or smaller.

FurseWELD moulds for stranded conductors are designed for use with non-compacted conductors according to BS EN 60228. If a mould for compacted conductors is required, please contact us.

Moulds with IU suffix part numbers are only used with the Remote Ignition System.

Mould part no. Order code Reinforcing bar size A ø (mm) Stranded/solid circular conductor size B (mm2) Powder Cartridge part no. Handle clamp part no.
CRE2-4-16R16 7TCA083910R1887 16 16* 90P10 HCPK4
CRE2-4-16R25 7TCA083910R1891 16 25 90P10 HCPK4
CRE2-4-16R35 7TCA083910R1893 16 35 90P10 HCPK4
CRE2-4-16R8SC 7TCA083910R1896 16 Ø 8 115P10 HCPK4
CRE2-4-16R50 7TCA083910R1894 16 50 115P10 HCPK4
CRE2-4-16R10SC 7TCA083910R1884 16 Ø 10 115P10 HCPK4
CRE2-4-16R70 7TCA083910R1895 16 70 115P10 HCPK4
CRE2-4-16R95 7TCA083910R1897 16 95 150P10 HCPK4
CRE2-4-16R120 7TCA083910R1885 16 120 150P10 HCPK4
CRE2-4-16R150 7TCA083910R1886 16 150 200P10 HCPK4
CRE2-4-16R185 7TCA083910R1888 16 185 200P10 HCPK4
CRE2-4-16R240 7TCA083910R1890 16 240 250P10 HCPK4
CRE2-4-16R300 7TCA083910R1892 16 300 2 x 150P10 HCPK4
CRE2-4-18R16 7TCA083910R2995 18 16 115P10 HCPK4
CRE2-4-18R25 7TCA083910R2996 18 25 115P10 HCPK4
CRE2-4-18R35 7TCA083910R2884 18 35 115P10 HCPK4
CRE2-4-18R8SC 7TCA083910R2997 18 Ø 8 150P10 HCPK4
CRE2-4-18R50 7TCA083910R2903 18 50 150P10 HCPK4
CRE2-4-18R70 7TCA083910R1906 18 70 150P10 HCPK4
CRE2-4-18R95 7TCA083910R1907 18 95 150P10 HCPK4
CRE2-4-18R120 7TCA083910R1902 18 120 200P10 HCPK4
CRE2-4-18R150 7TCA083910R1903 18 150 200P10 HCPK4
CRE2-4-18R185 7TCA083910R2240 18 185 200P10 HCPK4
CRE2-4-18R240 7TCA083910R1904 18 240 250P10 HCPK4
CRE2-4-18R300 7TCA083910R1905 18 300 2 x 150P10 HCPK4
CRE2-4-20R16 7TCA083910R2474 20 16* 115P10 HCPK4
CRE2-4-20R25 7TCA083910R2253 20 25 115P10 HCPK4
CRE2-4-20R35 7TCA083910R1912 20 35 115P10 HCPK4
CRE2-4-20R8SC 7TCA083910R2998 20 Ø 8 150P10 HCPK4
CRE2-4-20R50 7TCA083910R1913 20 50 150P10 HCPK4
CRE2-4-20R70 7TCA083910R1914 20 70 200P10 HCPK4
CRE2-4-20R95 7TCA083910R1915 20 95 200P10 HCPK4
CRE2-4-20R120 7TCA083910R1908 20 120 200P10 HCPK4
CRE2-4-20R150 7TCA083910R1909 20 150 200P10 HCPK4
CRE2-4-20R185 7TCA083910R1910 20 185 250P10 HCPK4
CRE2-4-20R240 7TCA083910R1911 20 240 2 x 150P10 HCPK4
CRE2-5-20R300 7TCA083910R1930 20 300 2 x 200P10 HCPK5
CRE2-4-22R120-IU 7TCA083910R3298 22 120 200P10 HCPK4
CRE2-4-25R16 7TCA083910R2474 25 16* 200P10 HCPK4
CRE2-4-25R25 7TCA083910R2308 25 25 200P10 HCPK4
CRE2-4-25R35 7TCA083910R1920 25 35 200P10 HCPK4
CRE2-4-25R8SC 7TCA083910R3000 25 Ø 8 200P10 HCPK4
CRE2-4-25R50 7TCA083910R1921 25 50 200P10 HCPK4
CRE2-4-25R70 7TCA083910R1922 25 70 250P10 HCPK4
CRE2-4-25R95 7TCA083910R1923 25 95 250P10 HCPK4
CRE2-4-25R120 7TCA083910R1918 25 120 250P10 HCPK4
CRE2-4-25R150 7TCA083910R1919 25 150 2 x 150P10 HCPK4
CRE2-5-25R185 7TCA083910R1931 25 185 2 x 150P10 HCPK5
CRE2-5-25R240 7TCA083910R1932 25 240 2 x 200P10 HCPK5
CRE2-5-25R300 7TCA083910R1933 25 300 2 x 200P10 HCPK5
CRE2-4-30R16 7TCA083910R3001 30 16* 250P10 HCPK4
CRE2-4-30R25 7TCA083910R3002 30 25 250P10 HCPK4
CRE2-4-30R35 7TCA083910R1924 30 35 250P10 HCPK4
CRE2-4-30R8SC 7TCA083910R3003 30 Ø 8 2 x 150P10 HCPK4
CRE2-4-30R50 7TCA083910R1925 30 50 2 x 150P10 HCPK4
CRE2-4-30R70 7TCA083910R1926 30 70 2 x 150P10 HCPK4
CRE2-5-30R95 7TCA083910R1940 30 95 2 x 150P10 HCPK5
CRE2-5-30R120 7TCA083910R1934 30 120 2 x 200P10 HCPK5
CRE2-5-30R150 7TCA083910R1935 30 150 2 x 200P10 HCPK5
CRE2-5-30R185 7TCA083910R1936 30 185 2 x 250P10 HCPK5
CRE2-5-30R240 7TCA083910R1937 30 240 3 x 200P10 HCPK5
CRE2-5-30R300 7TCA083910R1938 30 300 3 x 200P10 HCPK5

Enquire About This Product

Title Size
FurseWELD Catalogue 17 MB

Additional information

Weight 0.09 kg